| ÁÓØÎÍÈ ÎÁÈÊÍÎÂÅÍÈ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52074 | ÏÀÒÐÎÍ Å-27 6À | |
| 52075 | ÏÀÒÐÎÍ Å-27 10À | |
| 52076 | ÏÀÒÐÎÍ Å-27 16À | |
| 52077 | ÏÀÒÐÎÍ Å-27 20À | |
| 52078 | ÏÀÒÐÎÍ Å-27 25À | |
| 52079 | ÏÀÒÐÎÍ Å-33 35À | |
| 52080 | ÏÀÒÐÎÍ Å-33 50À | |
| 52081 | ÏÀÒÐÎÍ Å-33 63À | |
| 52082 | ÏÀÒÐÎÍ Å-33 100À |
| ÂÈÒËÎÂ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 78051 | ÂÈÒËÎÂ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË LS 10A | |
| 78052 | ÂÈÒËÎÂ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË LS 16A | |
| 78054 | ÂÈÒËÎÂ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË LS 20A | |
| 78053 | ÂÈÒËÎÂ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË LS 25A |
| ÊÀÏÀ×ÊÀ ÇÀ ÁÓØÎÍ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52072 | ÊÀÏÀ×ÊÀ Å-27 25À |
| ÊÀÏÀ×ÊÀ ÇÀ ÁÓØÎÍ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52073 | ÊÀÏÀ×ÊÀ Å-33 63À |
| ÏÅÇ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52062 | ÏÅÇ-27 25À ÇÀÄÅÍ ÌÎÍÒÀÆ | |
| 52063 | ÏÅÇ-27 63À ÇÀÄÅÍ ÌÎÍÒÀÆ |
| ÏÅÎ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52065 | ÏÅÎ-33 63À ÏÐÅÄÅÍ ÌÎÍÒÀÆ |
| ÏÅÎ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52064 | ÏÅÎ-27 25À ÏÐÅÄÅÍ ÌÎÍÒÀÆ |
| ÏÅÑ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52067 | ÏÅÑ-27 25À ÁÀÊÅËÈÒ | |
| 52068 | ÏÅÑ-33 63À ÁÀÊÅËÈÒ |
| ÏÅÑ - ÏÀÍÖÅÐ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 52069 | ÏÅÑ-27 ÏÀÍÖÅÐ 25À | |
| 52070 | ÏÅÑ-33 ÏÀÍÖÅÐ 63À |
| ÂÈÑÎÊÎÂÎËÒÎÂ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 56005 | ÂÏ 00 - 32A | |
| 56006 | ÂÏ 00 - 40A | |
| 56007 | ÂÏ 00 - 50A | |
| 56008 | ÂÏ 00 - 63A | |
| 56009 | ÂÏ 00 - 80A | |
| 56010 | ÂÏ 00 - 100A | |
| 56011 | ÂÏ 20 - 40A | |
| 56012 | ÂÏ 20 - 50A | |
| 56013 | ÂÏ 20 - 63A | |
| 56014 | ÂÏ 20 - 80A | |
| 56015 | ÂÏ 20 - 100A | |
| 56016 | ÂÏ 20 - 125A | |
| 56017 | ÂÏ - 21 100A | |
| 56018 | ÂÏ - 21 125A | |
| 56019 | ÂÏ - 21 160A | |
| 56020 | ÂÏ - 21 200A | |
| 56021 | ÂÏ - 21 250A | |
| 56022 | ÂÏ - 22 250A | |
| 56023 | ÂÏ - 22 315A | |
| 56024 | ÂÏ - 22 400A | |
| 56025 | ÂÏ - 22 500A | |
| 56026 | ÂÏ - 23 400A | |
| 56027 | ÂÏ - 23 500A | |
| 56028 | ÂÏ - 23 630A |
| ÎÑÍÎÂÀ ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 56000 | ÎÂÏ 5-00-100À | |
| 56001 | ÎÂÏ 5-0-160À | |
| 56002 | ÎÂÏ 5-01-250À | |
| 56003 | ÎÂÏ 5-02-400À | |
| 56004 | ÎÂÏ 5-03-630À |
| ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐÅÄÏÀÇÈÒÅË 10kV/20kV | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 56029 | ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐ-Ë 10kV 16A | |
| 56030 | ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐ-Ë 20kV 4A | |
| 56031 | ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐ-Ë 20kV 6A | |
| 56032 | ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐ-Ë 20kV 10A | |
| 56033 | ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐ-Ë 20kV 16A | |
| 56034 | ÂÈÑÎÊÎÌÎÙÅÍ ÏÐ-Ë 20kV 20A |