| ØÊÃÄ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 41000 | ØÊÃÄ 1õ10,0 | |
| 41001 | ØÊÃÄ 1õ16,0 | |
| 41002 | ØÊÃÄ 1õ25,0 | |
| 41003 | ØÊÃÄ 1õ35,0 | |
| 41004 | ØÊÃÄ 1õ50,0 | |
| 41005 | ØÊÃÄ 1õ70,0 |
| ØÊÏË | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 41006 | ØÊÏË 2õ1,0 | |
| 41007 | ØÊÏË 2õ1,5 | |
| 41008 | ØÊÏË 2õ2,5 | |
| 41009 | ØÊÏË 2õ4,0 | |
| 41010 | ØÊÏË 3õ1,0 | |
| 41011 | ØÊÏË 3õ1,5 | |
| 41012 | ØÊÏË 3õ2,5 | |
| 41013 | ØÊÏË 3õ4,0 | |
| 41014 | ØÊÏË 4õ1,0 | |
| 41015 | ØÊÏË 4õ1,5 | |
| 41016 | ØÊÏË 4õ2,5 | |
| 41017 | ØÊÏË 4õ4,0 |
| ØÊÏÒ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 41040 | ØÊÏÒ 3õ2,50 | |
| 41041 | ØÊÏÒ 3õ2,50 + 1,50 | |
| 41042 | ØÊÏÒ 3õ4,0 | |
| 41043 | ØÊÏÒ 3õ4,0 + 2,50 | |
| 41044 | ØÊÏÒ 3õ6,0 + 4,0 | |
| 41045 | ØÊÏÒ 3õ10,0 + 6,0 | |
| 41046 | ØÊÏÒ 3õ16,0 + 10,0 | |
| 41047 | ØÊÏÒ 3õ25 + 16 | |
| 41035 | ØÊÏÒ 4õ4,0 |
| ÏÑÊÃ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 41150 | ÏÑÊÃ 1õ0,50 | |
| 41151 | ÏÑÊÃ 1õ0,75 | |
| 41152 | ÏÑÊÃ 1õ1,0 | |
| 41153 | ÏÑÊÃ 1õ1,50 | |
| 41154 | ÏÑÊÃ 1õ2,50 | |
| 41155 | ÏÑÊÃ 1õ4,0 | |
| 41156 | ÏÑÊÃ 1õ6,0 |
| ØÒÏÐ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40300 | ØÒÏÐ 4 æèëåí | |
| 40301 | ØÒÏÐ 6 æèëåí |
| ØÒÐÂØ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40302 | ØÒÐÂØ 4õ0,25 | |
| 40303 | ØÒÐÂØ 6õ0,14 | |
| 40304 | ØÒÐÂØ 6õ0,25 |
| UTP SOLID | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 42000 | UTP SOLID 4õ2õ0,50 |
| UTP PATCH | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 42001 | UTP PATCH 4õ2õ0,50 |
| FTP SOLID | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 42002 | FTP SOLID 4õ2õ0,50 |
| FTP PATCH | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 42003 | FTP PATCH 4õ2õ0,50 |
| ÒÏÏ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 41101 | ÒÏÏ 6õ2õ0,50 | |
| 41102 | ÒÏÏ 10õ2õ0,50 | |
| 41101 | ÒÏÏ 20õ2õ0,50 |
| ÏÏÂÐ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40161 | ÏÏÂÐ 2õ0,75 |
| ÑÂÅÒÅÙ ÊÀÁÅË | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 36161 | ÑÂÅÒÅÙ ÊÀÁÅË ÏÐÎÇÐÀ×ÅÍ | |
| 36160 | ÑÂÅÒÅÙ ÊÀÁÅË ÆÚËÒ | |
| 36162 | ÑÂÅÒÅÙ ÊÀÁÅË ×ÅÐÂÅÍ | |
| 36163 | ÑÂÅÒÅÙ ÊÀÁÅË ÑÈÍ | |
| 36164 | ÑÂÅÒÅÙ ÊÀÁÅË ÇÅËÅÍ | |
| 36165 | ÑÂÅÒÅÙ ÊÀÁÅË ÌÍÎÃÎÖÂÅÒÅÍ 70ì | |
| 36166 | ÑÂÅÒ. ÊÀÁÅË ÑÈÍ 3 ËÈÍÈÈ | |
| 36167 | ÑÂÅÒ. ÊÀÁÅË ×ÅÐÂÅÍ 3 ËÈÍÈÈ | |
| 36168 | ÑÂÅÒ. ÊÀÁÅË ÇÅËÅÍ 3 ËÈÍÈÈ | |
| 36169 | ÑÂÅÒ. ÊÀÁÅË ÆÚËÒ 3 ËÈÍÈÈ |
| Ò×Ï | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40323 | Ò×Ï 2õ0,50 | |
| 40324 | Ò×Ï 2õ0,75 | |
| 40325 | Ò×Ï 2õ1,0 | |
| 40326 | Ò×Ï 3õ0,50 | |
| 40327 | Ò×Ï 3õ0,75 | |
| 40328 | Ò×Ï 3õ1,0 | |
| 40329 | Ò×Ï 4õ0,50 | |
| 40330 | Ò×Ï 4õ0,75 | |
| 40331 | Ò×Ï 4õ1,0 |
| ÐÄ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40321 | ÐÄ 240 | |
| 40322 | ÐÄ 300 |
| ÏÏÂÀÐ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40160 | ÏÏÂÀÐ 2õ0,35 |
| ÏÒÏÂ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40162 | ÏÒÏÂ 2õ0,50 |
Êàáåëè, Ïðîâîäíèöè, Êàáåë, Ïðîâîäíèê, Æèöà