| ÌÎÑÒÎÂ ÊÀÁÅË | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40100 | ÏÂÂ-ÌÁ1 2õ1,0 | |
| 40101 | ÏÂÂ-ÌÁ1 2õ1,5 | |
| 40102 | ÏÂÂ-ÌÁ1 2õ2,5 | |
| 40103 | ÏÂÂ-ÌÁ1 2õ4.0 | |
| 40104 | ÏÂÂ-ÌÁ1 2õ6,0 | |
| 40105 | ÏÂÂ-ÌÁ1 3õ1,0 | |
| 40106 | ÏÂÂ-ÌÁ1 3õ1,5 | |
| 40107 | ÏÂÂ-ÌÁ1 3õ2,5 | |
| 40108 | ÏÂÂ-ÌÁ1 3õ4,0 | |
| 40109 | ÏÂÂ-ÌÁ1 3õ6,0 |
| ÑÂÒ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40400 | ÑÂÒ 2õ1,0 | |
| 40401 | ÑÂÒ 2õ1,5 | |
| 40402 | ÑÂÒ 2õ2,5 | |
| 40403 | ÑÂÒ 2õ4,0 | |
| 40404 | ÑÂÒ 2õ6,0 | |
| 40405 | ÑÂÒ 2õ10,0 | |
| 40406 | ÑÂÒ 2õ16,0 | |
| 40407 | ÑÂÒ 2õ25,0 | |
| 40408 | ÑÂÒ 3õ1,0 | |
| 40409 | ÑÂÒ 3õ1,5 | |
| 40410 | ÑÂÒ 3õ1,5 + 1,0 | |
| 40411 | ÑÂÒ 3õ2,5 | |
| 40412 | ÑÂÒ 3õ2,5 + 1,5 | |
| 40413 | ÑÂÒ 3õ4,0 | |
| 40414 | ÑÂÒ 3õ4,0 + 2,5 | |
| 40415 | ÑÂÒ 3õ6,0 | |
| 40416 | ÑÂÒ 3õ6,0 + 4,0 | |
| 40417 | ÑÂÒ 3õ10,0 | |
| 40418 | ÑÂÒ 3õ10,0 + 6,0 | |
| 40419 | ÑÂÒ 3õ16,0 | |
| 40420 | ÑÂÒ 3õ16,0 + 10,0 | |
| 40421 | ÑÂÒ 3õ25,0 + 16,0 | |
| 40422 | ÑÂÒ 3õ35,0 + 16,0 | |
| 40423 | ÑÂÒ 3õ50,0 + 25,0 | |
| 40424 | ÑÂÒ 3õ70,0 + 35,0 | |
| 40425 | ÑÂÒ 3õ95,0 + 50,0 | |
| 40440 | ÑÂÒ 4õ1,0 | |
| 40441 | ÑÂÒ 4õ1,5 | |
| 40442 | ÑÂÒ 4õ2,5 | |
| 40443 | ÑÂÒ 4õ4,0 | |
| 40444 | ÑÂÒ 4õ6,0 | |
| 40445 | ÑÂÒ 4õ10,0 | |
| 40446 | ÑÂÒ 4õ16,0 | |
| 40447 | ÑÂÒ 4õ25,0 | |
| 40450 | ÑÂÒ 5õ1,0 | |
| 40451 | ÑÂÒ 5õ1,5 | |
| 40452 | ÑÂÒ 5õ2,5 | |
| 40453 | ÑÂÒ 5õ4,0 | |
| 40454 | ÑÂÒ 5õ6,0 | |
| 40455 | ÑÂÒ 5õ10,0 | |
| 40456 | ÑÂÒ 5õ16,0 |
| ØÂÏÑ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40190 | ØÂÏÑ 2õ0,75 | |
| 40191 | ØÂÏÑ 2õ1,0 | |
| 40192 | ØÂÏÑ 2õ1,5 | |
| 40193 | ØÂÏÑ 2õ2,50 | |
| 40194 | ØÂÏÑ 2õ4,0 | |
| 40209 | ØÂÏÑ 3õ0,50 | |
| 40195 | ØÂÏÑ 3õ0,75 | |
| 40196 | ØÂÏÑ 3õ1,0 | |
| 40197 | ØÂÏÑ 3õ1,50 | |
| 40198 | ØÂÏÑ 3õ2,50 | |
| 40199 | ØÂÏÑ 3õ4,0 | |
| 40800 | ØÂÏÑ 4õ0,50 | |
| 40200 | ØÂÏÑ 4õ0,75 | |
| 40201 | ØÂÏÑ 4õ1,0 | |
| 40202 | ØÂÏÑ 4õ1,5 | |
| 40203 | ØÂÏÑ 4õ2,5 | |
| 40204 | ØÂÏÑ 4õ4,0 | |
| 40205 | ØÂÏÑ 4õ6,0 | |
| 40206 | ØÂÏÑ 5õ0,75 | |
| 40801 | ØÂÏÑ 5õ1,0 | |
| 40207 | ØÂÏÑ 5õ1,5 | |
| 40208 | ØÂÏÑ 5õ2,5 |
| ØÂÏË-À | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40180 | ØÂÏË-À 2õ0,35 | |
| 40170 | ØÂÏË-À 2õ0,50 | |
| 40171 | ØÂÏË-À 2õ0,75 | |
| 40181 | ØÂÏË-À 2õ1,0 |
| ØÂÏË-Á | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() |
||
| 40172 | ØÂÏË-Á 2õ0,50 | |
| 40173 | ØÂÏË-Á 2õ0,75 | |
| 40174 | ØÂÏË-Á 3õ0,50 | |
| 40175 | ØÂÏË-Á 3õ0,75 | |
| 40176 | ØÂÏË-Á 4õ0,75 |
| ÏÂ-À1 | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() | ||
| 40000 | ÏÂ-À1 0,50 | |
| 40001 | ÏÂ-À1 0,75 | |
| 40002 | ÏÂ-À1 1,0 | |
| 40003 | ÏÂ-À1 1,5 | |
| 40004 | ÏÂ-À1 2,5 | |
| 40005 | ÏÂ-À1 4,0 | |
| 40006 | ÏÂ-À1 6,0 | |
| 40007 | ÏÂ-À1 10,0 | |
| 40008 | ÏÂ-À1 16,0 | |
| 40009 | ÏÂ-À1 25,0 | |
| 40010 | ÏÂ-À1 35,0 | |
| 40011 | ÏÂ-À1 50,0 | |
| 40012 | ÏÂ-À1 70,0 |
| ÏÂ-À2 | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() | ||
| 40060 | ÏÂ-À2 0,35 | |
| 40061 | ÏÂ-À2 0,50 | |
| 40062 | ÏÂ-À2 0,75 | |
| 40063 | ÏÂ-À2 1,0 | |
| 40064 | ÏÂ-À2 1,5 | |
| 40065 | ÏÂ-À2 2,5 | |
| 40066 | ÏÂ-À2 4,0 | |
| 40067 | ÏÂ-À2 6.0 | |
| 40068 | ÏÂ-À2 10,0 | |
| 40069 | ÏÂ-À2 16,0 | |
| 40070 | ÏÂ-À2 25,0 | |
| 40071 | ÏÂ-À2 35,0 | |
| 40072 | ÏÂ-À2 50,0 | |
| 40073 | ÏÂ-À2 70,0 | |
| 40074 | ÏÂ-À2 95,0 |
| ÊÎÀÊÑÈÀËÅÍ RG - 6U | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() | ||
| 42100 | ÐÊ RG - 6U ST |
| ÊÎÀÊÑÈÀËÅÍ ÐÊ-75 | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() | ||
| 40305 | ÐÊ 75-3-341À | |
| 40306 | ÐÊ 75-4-11À | |
| 40307 | ÐÊ 75-5-341À | |
| 40307 | ÐÊ 75-4-34 |
| RG 58 C/U | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() | ||
| 40320 | RG 58 C/U |
| ÏÂÓ-À1 | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() | ||
| 40050 | ÏÂÓ-À1 2õ0,50 | |
| 40051 | ÏÂÓ-À1 2õ0,75 | |
| 40052 | ÏÂÓ-À1 3õ0,50 | |
| 40053 | ÏÂÓ-À1 3õ0,75 | |
| 40054 | ÏÂÓ-À1 2õ1,0 |
| ÏÂÎ | øèôúð | íîìåíêëàòóðà |
![]() | ||
| 40150 | ÏÂÎ 6,0 | |
| 40151 | ÏÂÎ 10,0 |
Êàáåëè, Ïðîâîäíèöè, Êàáåë, Ïðîâîäíèê, Æèöà